Курорти Японії — Відгуки


↓ Курорти Японії Готелі Відгуки Запитання Середня оцінка готелів міста
АКІТА 0 0 0
АТАМІ 0 0 0
ВАКАЯМА 0 0 0
ЙОКОГАМА 0 0 0
КАМАКУРА 0 1 0
КАНАДЗАВА 0 0 0
КІОТО » Готелі Кіото 3 6 1
5.7
КОБЕ 0 0 0
КУРАСИКИ 0 0 0
КУСІРО 0 0 0
МАЦУМОТО 0 0 0
МІЯДЗІМА 0 0 0
НАГАНО 0 0 0
НАГОЯ 0 0 0
НАОШІМА 0 0 0
НАРА 0 1 0
НІККО 0 0 0
О. ОКІНАВА » Готелі Окінава 1 3 1
8.0
О. ХОККАЙДО 0 0 0
ОКАЯМА 0 0 0
ОСАКА 0 1 0
САППОРО 0 0 0
СІРЕТОКО 0 0 0
ТАКАМАЦУ 0 0 0
ТАКАЯМА (ГІФУ) 0 0 0
ТОКІО » Готелі Токіо 6 15 1
8.2
ТОКУСІМА 0 0 0
УДЗІ 0 0 0
ХАКОДАТЕ 0 0 0
ХАКОНЕ 0 0 0
ХІМЕДЗІ 0 0 0
ХІРОСІМА 0 0 0